Pita peringatan
katrangan produk
| jeneng produk | Pita peringatan |
| Bahan | PVC |
| Jinis | Pita peringatan, pita isolasi, pita anti-slip |
| Pita peringatan | Kuning lan ireng / abang lan putih, etc Ireng, abang, ijo, lsp Ireng, kuning, putih, lsp |
| Pita isolasi |
|
| Pita anti-slip |
|
| ambane maksimal | 1250 mm |
| Adhesive | karet Pita anti-slip: lem akrilik/lem pelarut |
| Fungsi | Warning, isolasi, anti-slip |
| Packing | Roll film packing, packing siji utawa ngatur |
| pambayaran | 30% simpenan sadurunge produksi, 70% against salinan B/L Nampa: T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
Lembar Data Teknis
| Item | PVC warning tape | ||||||||||||||
| Kode | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ketebalan (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Backing | PVC | ||||||||||||||
| Adhesive | karet | ||||||||||||||
| Kekuatan tarik (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°gaya kulit (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Tahan suhu (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Elongasi (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Fitur & aplikasi
Rekomendasi Produk
Rincian Kemasan












